| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)(на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Перейти | Перейти |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация. | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
| 4 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
| 5 | 04.03.01 | Химия | Синтез и анализ органических соединений | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
| 04.03.01 | Химия | Физико-химические методы анализа в производстве и контроле качества лекарственных средств | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
| 6 | 18.03.01 | Химическая технология | Производство готовых лекарственных средств | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
| 18.03.01 | Химическая технология | Производство фармацевтических препаратов | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология лекарственных средств | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
| 7 | 19.03.01 | Биотехнология | Производство биофармацевтических препаратов | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
| 8 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
| 9 | 18.04.01 | Химическая технология | Промышленное производство и обеспечение качества лекарственных средств | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
| 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология лекарственных субстанций | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
| 18.04.01 | Химическая технология | Организация и управление фармацевтическим производством | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
| 18.04.01 | Химическая технология | Организация и управление в производстве лекарственных средств | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
| 18.04.01 | Химическая технология | Разработка и технология лекарственных препаратов | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
| 18.04.01 | Химическая технология | Уполномоченное лицо по качеству | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
| 10 | 19.04.01 | Биотехнология | Биоинженерия и биомедицина | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
| 19.04.01 | Биотехнология | Организация и управление биотехнологическим производством | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
| 19.04.01 | Биотехнология | Производство иммунобиологических препаратов | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
| 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология и биоинженерия | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
| 19.04.01 | Биотехнология | Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
| 11 | 04.04.01 | Химия | Медицинская химия и дизайн молекул | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
| 12 | 06.04.01 | Биология | Организация и проведение доклинических исследований лекарственных средств | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
| 13 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
| 14 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
| 15 | 1.4 | Химические науки | 1.4.10 Коллоидная химия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
| 16 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.6 Биотехнология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
| 17 | 3.3 | Медико-биологические науки | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
| 3.3 | Медико-биологические науки | 3.3.4 Токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
| 18 | 3.4 | Фармацевтические науки | 3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
| 3.4 | Фармацевтические науки | 3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
| 3.4 | Фармацевтические науки | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
| 19 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
| 20 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
| 21 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
| № | ФИО | Должность | Место работы |
|---|---|---|---|
| 1 | Биткина Татьяна Александровна | Начальник отдела | |
| 2 | Бунин Сергей Александрович | Заместитель главного врача | |
| 3 | Бурзак Никита Александрович | ||
| 4 | Венгерович Николай Григорьевич | Заместитель начальника НИО | |
| 5 | Верещагина Полина Валерьевна | Провизор | |
| 6 | Волосников Кирилл Олегович | ||
| 7 | Выдрина Евгения Олеговна | ||
| 8 | Галкина Светлана Федоровна | ||
| 9 | Генералова Юлия Эдуардовна | Научный сотрудник | |
| 10 | Гребенюк Александр Николаевич | Руководитель функции "Мед.безопасность" | |
| 11 | Давыдов Алексей Трофимович | Врач-психотерапевт |
ФГУ СПбНПЦМСЭиРИим. Г.А.Альбрехта |
| 12 | Дельвиг-Каменская Татьяна Юрьевна | Начальник отдела маркетинга | |
| 13 | Зайцев Сергей Александрович | Ведущий технолог | |
| 14 | Ивкин Дмитрий Юрьевич | Начальник центра , центр экспериментальной фармакологии | |
| 15 | Калинина Оксана Владимировна | Старший разработчик медицинской документации |
ООО "Смуз Драг Девелопмент" |
| 16 | Касымов Илья Данисович | Инженер-технолог | |
| 17 | Кожемякина Наталья Владимировна | Руководитель отдела | |
| 18 | Константинова Полина Сергеевна | Провизор | |
| 19 | Коцур Юлия Михайловна | Младший научный сотрудник | |
| 20 | Ломунова Мария Андреевна | Руководитель группы | |
| 21 | Марьюшкина Валерия Сергеевна | Оператор ЭВМ |
Противотуберкулезный диспансер № 12 |
| 22 | Мима Ксения Александровна | Руководитель группы | |
| 23 | Ногаева Ульяна Валерьевна | Старший научный сотрудник | |
| 24 | Оковитый Сергей Владимирович | Ведущий научный сотрудник | |
| 25 | Петров Даниил Валерьевич | Технолог-проектировщик | |
| 26 | Полякова Ирина Николаевна | Заместитель директор | |
| 27 | Прокофьев Александр Владимирович | Руководитель отдела | |
| 28 | Рудакова Алла Всеволодовна | Старший научный сотрудник | |
| 29 | Рыжих Линда Викторовна | ||
| 30 | Рязанцев Михаил Николаевич | ||
| 31 | Смирнова Елена Михайловна | Руководитель отдела |
ООО Фарм Дизайн |
| 32 | Сысоев Юрий Игоревич | Старший научный сотрудник | |
| 33 | Сюткин Алексей Сергеевич | Старший научный сотрудник | |
| 34 | Таубэ Александра Альбертовна | Аналитик | |
| 35 | Тернинко Инна Ивановна | Начальник ИЛ ЦККЛС, Испытательная лаборатория (Центр контроля качества лекарственных средств) | |
| 36 | Труханова Юлия Александровна | Лаборант отдела аналитической разработки |
ООО БалтФарма |
| 37 | Церковная Ксения Михайловна | Младший научный сотрудник |